Visualisasi Data Gangguan

PLN UP3 Ponorogo • Periode: Semua Bulan Semua Tahun
799
Total Gangguan
396
Permanen
403
Temporer
Penyebab: TIDAK DITEMUKAN (343)
Cuaca Terbanyak: CERAH
Top ULP Gangguan Permanen & Temporer
Penyebab Gangguan Total: 799 Gangguan
Hari Tanpa Padam - Akumulasi Semua Tahun
ULP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PNG
BLG
PCT
TGK
Nyala (Tanpa Padam)
Padam (Ada Gangguan Permanen / Temporer)
Gangguan Permanen Per ULP
Gangguan Temporer Per ULP
Trend Gangguan 3 Top Skor Temporer & Permanen - Semua Bulan Semua Tahun
10 Temporer Recloser Trip Tertinggi (Semua Bulan Semua Tahun)
No Recloser ULP Jumlah Trip Tambahan Total
1 BANJARSARI PCT 29 +1 30
2 PATIK PNG 20 - 20
3 NGETAL TGK 13 - 13
4 MLINJON TGK 12 - 12
5 BATAS KOTA PCT 12 - 12
6 NGADIMULYO TGK 11 - 11
7 NGUNUT PNG 10 - 10
8 SUMBEREJO TGK 10 - 10
9 TEMON_PCT PCT 10 - 10
10 KOJOR TGK 10 - 10
10 Permanen Recloser Trip Tertinggi (Semua Bulan Semua Tahun)
No Recloser ULP Jumlah Trip Tambahan Total
1 TEMON_PCT PCT 31 - 31
2 TUMPUK TGK 19 +1 20
3 PANTAI GEMAH TGK 20 - 20
4 JATI PRAHU TGK 18 - 18
5 HADIWARNO PCT 17 - 17
6 BANJARSARI PCT 15 - 15
7 SUMBEREJO TGK 11 - 11
8 NGADIMULYO TGK 10 - 10
9 WONOGONDO PCT 10 - 10
10 BANGER TGK 9 - 9
Visualisasi Rabas, Tebang, dan Potong
10 Data Terbaru
10 Data Pekerjaan Terbaru Unit: Ponorogo • Balong • Pacitan • Trenggalek
No Tanggal ULP Rabas Tebang Potong
Penyulang Vol (titik) Penyulang Vol (titik) Penyulang Vol (Titik)
1 11/11/2026 Trenggalek - 0 - 0 MELIS 80
2 11/11/2026 Trenggalek - 0 - 0 MELIS 80
3 11/11/2026 Ponorogo SUMOROTO 5 - 0 - 0
4 11/11/2026 Ponorogo POPER 7 - 0 - 0
5 11/11/2026 Ponorogo SAWUNGGALING 10 - 0 - 0
6 11/11/2026 Ponorogo NONGKODONO 6 - 0 NONGKODONO 24
7 11/11/2026 Pacitan WATU KARUNG 17 WATU KARUNG 3 WATU KARUNG 5
8 11/11/2026 Pacitan TAMAN ASRI 28 - 0 TAMAN ASRI 3
9 11/11/2026 Balong SLAHUNG 13 - 0 SLAHUNG 36
10 10/11/2026 Trenggalek TUGU 5 - 0 - 0
Grafik Volume (Titik) Per ULP Semua Periode