Master Keypoint

ID Keypoint Penyulang Jenis Keterangan Unit Zona Latitude Longitude Aksi
0 BDGAN REC REC GACOAN ULP PONOROGO 1 0 0
0 KDPTN LBSM LBSM CEKOK ULP PONOROGO 1 0 0
0 WBNDO REC REC PANGKAL ULP BALONG 1 0 0
0 T-OMB REC REC PETUNG SINARANG ULP PACITAN 1 0 0
0 SUMOR REC REC CILUK ULP PONOROGO 1 0 0
0 WBNDO REC REC KOCOR ULP BALONG 1 0 0
0 BDGAN REC REC NGAMBAAN ULP PONOROGO 1 0 0
0 KBAGU REC REC GAYAM ULP PACITAN 1 0 0
0 NAWGN REC REC TOKAWI ULP BALONG 1 0 0
0 NAWGN REC REC SEMPU ULP BALONG 1 0 0
0 PSRPO REC REC KAWUNG ULP PONOROGO 1 0 0
0 WKARU REC REC BOKMUSO ULP PACITAN 1 0 0
0 MLARK REC REC TRANJANG ULP PONOROGO 1 0 0
0 LOROK REC REC WONOGONDO ULP PACITAN 1 0 0
0 KDPTN REC REC PACAR ULP PONOROGO 1 0 0
0 T-OMB REC REC GEDANGAN ULP PACITAN 1 0 0
0 KDPTN REC REC NGUNUT ULP PONOROGO 1 0 0
0 KBAGU REC REC KAYEN ULP PACITAN 1 0 0
0 NAWGN REC REC SUMBER REJEKI ULP BALONG 1 0 0
0 MJGAN REC REC SUMBEREJO ULP TRENGGALEK 1 0 0
0 KTURI REC REC MANGGIS ULP TRENGGALEK 1 0 0
0 KTURI REC REC KONANG ULP TRENGGALEK 1 0 0
0 WBNDO REC REC JABUNG ULP BALONG 1 0 0
0 NAWGN REC REC TEMON ULP PACITAN 1 0 0
0 JENNG REC REC SEWELUD ULP PONOROGO 1 0 0
0 GDSRI REC REC NGETAL ULP TRENGGALEK 1 0 0
0 T-OMB REC REC BANJARSARI ULP PACITAN 1 0 0
0 KMPAK REC REC BENDIL ULP TRENGGALEK 1 0 0
0 KTURI REC REC KORAMIL ULP TRENGGALEK 1 0 0
0 NAWGN REC REC TAMBAKREJO ULP PACITAN 1 0 0
0 KMPAK REC REC NGADIMULYO ULP TRENGGALEK 1 0 0
1643 PRIGI LBSM LBSM PASIR PUTIH ULP TRENGGALEK 0 -8.3121499702968 111.750961000678
1624 MELIS LBSM LBSM PENGADILAN AGAMA ULP TRENGGALEK 0 -8.06089500404543 111.711196046047
1220 DNGKO LBSM LBSM SALAMREJO RING P.PULE ULP TRENGGALEK 0 -8.07178876147354 111.674867032044
1143 NGRES LBSM LBSM NIRWANA RING P. PENDOPO ULP TRENGGALEK 0 -8.04592207279411 111.709604109578
42 GDSRI LBSM LBSM WIDOWATI ULP TRENGGALEK 0 -8.06331912911378 111.707192461998
1657 KTURI LBS LBS KERTOSONO ULP TRENGGALEK 0 -8.21654597208603 111.451443336782
1653 MELIS LBS LBS KAMULAN ULP TRENGGALEK 0 -8.09766403399408 111.810084041208
1645 DNGKO LBS LBS KOJAN ULP TRENGGALEK 0 -8.1833665115126 111.543418752825
1655 PULE LBS LBS JOMBOK ULP TRENGGALEK 0 -8.08434417548518 111.597640689454
1609 TUGU LBS LBS Buluagung ULP TRENGGALEK 0 -8.05502897606783 111.683822995856
1651 PRIGI CO CO PANTAI GEMAH ULP TRENGGALEK 0 -8.26174196248682 111.77111676078
1647 KTURI LBS LBS SIDOMULYO ULP TRENGGALEK 0 -8.13734274332395 111.482211602249
1633 KTURI LBS LBS CRAKEN ULP TRENGGALEK 0 -8.29649972556238 111.545219875791
1630 KMPAK LBS LBS SUGIHAN ULP TRENGGALEK 0 -8.16277129913989 111.679033946196
1628 KMPAK CO CO BANYON DALAM ULP TRENGGALEK 0 -8.13229496858155 111.726138004952
1626 KMPAK CO CO BALDES MELIS ULP TRENGGALEK 0 -8.11645568604169 111.737111192947
1622 GDSRI CO CO KARANG ANYAR ULP TRENGGALEK 0 -8.10628240303561 111.718300310788
1619 NIAMA LBS LBS NGLARAP ULP TRENGGALEK 0 -8.28265900723636 111.770104961469
1617 KMPAK LBS LBS KEBON ULP TRENGGALEK 0 -8.25709799433279 111.601310003779
1613 KMPAK CO CO KALI BENING ULP TRENGGALEK 0 -8.28596553849014 111.580770652696
1611 KTURI LBS LBS SUMBER ULP TRENGGALEK 0 -8.28744116406888 111.481534065448
1607 PULE LBS LBS Joho ULP TRENGGALEK 0 -8.14564812315212 111.537714171967
1605 PULE LBS LBS Tapan ULP TRENGGALEK 0 -8.06511127321533 111.663621320086
1636 TUGU LBSM LBSM BKD ULP TRENGGALEK 0 -8.06063892715834 111.708789757063
1649 DUREN LBS LBS PASAR KAMULAN ULP TRENGGALEK 0 -8.10041780389589 111.818284156667
1615 KMPAK CO CO GEBYOK ULP TRENGGALEK 0 -8.28770398086145 111.580408030827
1330 PRIGI LBS LBS ANJAR ULP TRENGGALEK 0 -8.28159411053032 111.727536246449
1603 DNGKO LBS LBS Puru ULP TRENGGALEK 0 -8.12611061897 111.596708448785
77 T-LEN LBSM LBSM PLOSO ULP PACITAN 0 -8.2077479681157 111.096386995987
139 T-OMB 3WAY THREE WAY KEMUNING ULP PACITAN 0 -8.06371671644193 111.280921502601
16 LOROK LBS LBS MANUVER NGEPAL ULP PACITAN 0 -8.17035499887771 111.281175976698
1346 DROJO 3WAY THREYWAY POLRES ULP PACITAN 0 -8.19535637242758 111.098319878122
1625 LOROK REC RECLOSER LOSARI ULP PACITAN 0 -8.16928868461179 111.277483746617
96 KBAGU CO CO LEDOK WORAWARI ULP PACITAN 0 -8.22347368253457 111.209752428069
440 NGMPL FCO FCO BRINGINAN ULP BALONG 0 -7.94766788632313 111.409980806819
438 NGMPL LBSM LBSM JALEN (RING NGUMPUL - GEMAH) ULP BALONG 0 -7.95455135364056 111.429597349167
436 NGMPL PMCB PMCB SMP BALONG ULP BALONG 0 -7.958022798781 111.440099366399
425 SMBIT CO FCO BANGSALAN ULP BALONG 0 -7.9622832218039 111.51802698992
413 SLAHN LBSM LBSM NGGEMBES ULP BALONG 0 -8.04557215980487 111.414052387494
423 NGMPL CO FCO DURI ULP BALONG 0 -7.98261690124607 111.409511721861
419 BNGKL CO FCO ULP BALONG 0 -8.10771026829876 111.432216478789
415 SLAHN CO FCO ARISSALAH ULP BALONG 0 -7.97956024392426 111.432583495415
434 WBNDO LBS LBS TUMPAK PELEM ULP BALONG 0 -7.98759040967309 111.611247561155
432 WBNDO CO FCO COPER ULP BALONG 0 -7.95221180558964 111.511029073843
430 SMBIT CO FCO POLSEK ULP BALONG 0 -7.96154352306108 111.512583048753
421 NAWGN CO FCO JETIS LOR ULP BALONG 0 -7.99043391612653 111.187354997646
417 SLAHN CO FCO ULP BALONG 0 -7.95095801353455 111.440239017829
18 BNGKL REC REC PELEM ULP BALONG 0 -8.04765947482576 111.454355184005
43 NAWGN LBS LBS JERUK RING TEGALOMBO ULP BALONG 0 -7.9524526054943 111.234109483227
812 KDPTN LBSM LBSM TULUNG NO RING KDPTN ULP PONOROGO 0 -7.8060253528543 111.366135610842
810 RSUDP LBSM LBSM DENGOK ULP PONOROGO 0 -7.90368683489102 111.460986603558
777 KAUMN LBSM LBSM WAKOKA ULP PONOROGO 0 -7.86547705479824 111.492519964151
158 BDGAN LBSM LBSM MENUR ULP PONOROGO 0 -7.86551228461392 111.491319171191
147 MLARK LBSM LBSM JORESAN ULP PONOROGO 0 -7.9293058503721 111.510354245516
10 POPER LBSM LBSM MT HARYONO ULP PONOROGO 0 -7.86129047542266 111.460637948001
816 SUMOR CO CO BURENG ULP PONOROGO 0 -7.89556807830002 111.374948988989
190 KDPTN CO CO NGLURUP ULP PONOROGO 0 -7.80031368710323 111.340593863196
814 SLOJI LBS LBS PINTU NO ULP PONOROGO 0 -7.819107084337 111.513102839426
797 MLRAK CO CO PERUM ASABRI ULP PONOROGO 0 -7.88537749208014 111.500031303223
0 PULE REC REC SIMPANG LIMA ULP TRENGGALEK 1 0 0
0 KTURI REC REC KORAMIL ULP PACITAN 1 0 0
1390 WTLMO CO CO NGRANCAH ULP TRENGGALEK 3 -8.238551874 111.6854935
1388 WTLMO CO CO KENDIL ULP TRENGGALEK 3 -8.24528367 111.7100647
1376 WTLMO CO CO KETRO ULP TRENGGALEK 3 -8.243360598 111.6925836
1374 WTLMO CO CO DUKUH ULP TRENGGALEK 3 -8.24310184 111.7009361
1215 WTLMO LBSM LBSM SAWAHAN RING P. PRIGI ULP TRENGGALEK 3 -8.257969665 111.6967675
1338 PULE CO CO KUBURAN ULP TRENGGALEK 4 -8.11132499 111.5627807
1336 PULE CO CO SMP ULP TRENGGALEK 4 -8.107877932 111.5634022
1133 WTLMO CO CO WATUAGUNG BAWAH ULP TRENGGALEK 3 -8.199598994 111.7281946
269 WTLMO CO CO KETHEK ULP TRENGGALEK 3 -8.238941459 111.7059859
260 TUGU CO CO DUREN ULP TRENGGALEK 2 -8.05008045 111.6011744
259 TUGU CO CO NGLINGGIS ULP TRENGGALEK 2 -8.029631896 111.6060097
258 TUGU CO CO SUMBERMADU ULP TRENGGALEK 2 -8.025070693 111.6167806
256 TUGU CO CO WINONG 2 ULP TRENGGALEK 2 -8.031216124 111.6465017
255 TUGU CO CO WINONG ULP TRENGGALEK 2 -8.029940487 111.636941
254 TUGU CO CO JAMBU ULP TRENGGALEK 2 -8.034238538 111.6386788
253 TUGU CO CO KALI PINGGIR ULP TRENGGALEK 2 -8.042839532 111.6468536
251 TUGU CO CO JADAM ULP TRENGGALEK 2 -8.006674454 111.670092
250 TUGU CO CO JADAM ULP TRENGGALEK 2 -8.016580021 111.6709161
249 TUGU CO CO BANARAN ULP TRENGGALEK 2 -8.0305149 111.669639
248 TUGU CO CO NGENTRONG ULP TRENGGALEK 2 -8.042097793 111.6695046
238 PULE CO ULP TRENGGALEK 5 -8.12653577 111.5590061
1230 WTLMO REC REC SLAWE ULP TRENGGALEK 3 -8.240844742 111.7037648
1227 WTLMO REC REC KOJUR ULP TRENGGALEK 3 -8.237214188 111.7081811
1135 WTLMO LBS LBS NGLAMPIR ULP TRENGGALEK 3 -8.198833106 111.7285938
272 WTLMO PMCB PMCB JATIPRAHU ULP TRENGGALEK 1 -8.101347795 111.6924313
271 WTLMO LBS LBS BKD ULP TRENGGALEK 1 -8.067830943 111.7064702
270 WTLMO LBS LBS RSUD RING P.TUGU ULP TRENGGALEK 1 -8.058217924 111.7050085
1212 TUGU LBS LBS ADMIRA RING P. PULE ULP TRENGGALEK 2 -8.053073347 111.6512171
257 TUGU LBS LBS DERMOSARI ULP TRENGGALEK 2 -8.025050699 111.6268457
245 TUGU LBS LBSM JAGALAN ULP TRENGGALEK 1 -8.055280187 111.7041775
244 TUGU LBS LBSM BINGSO ULP TRENGGALEK 1 -8.06071904 111.70978
235 PULE LBS LBS PULE ULP TRENGGALEK 4 -8.105334312 111.5648599
252 TUGU LBS LBS GONDANG ULP TRENGGALEK 2 -8.044153359 111.6503791
239 PULE LBS LBS BANGUNSARI ULP TRENGGALEK 5 -8.133023463 111.5534688
189 PGLAN CO CO DAWUHAN ULP TRENGGALEK 2 -7.999176026 111.7397482
187 PGLAN CO CO GUNUNG KEBO ULP TRENGGALEK 2 -8.063403553 111.7368808
186 PGLAN CO CO RINGIN ULP TRENGGALEK 2 -8.062639313 111.7366908
184 PGLAN CO ULP TRENGGALEK 2 -8.055037235 111.7375071
178 PNDPO CO CO SUMBERDADI DALAM ULP TRENGGALEK 2 -8.02047863 111.7139883
177 PNDPO CO CO SUMBERDADI LUAR ULP TRENGGALEK 2 -8.025750366 111.7092707
176 PNDPO CO CO NGARES ULP TRENGGALEK 2 -8.027281066 111.7090163
174 PNDPO CO CO BAGONG ULP TRENGGALEK 1 -8.050130078 111.7057122
169 NGRES CO CO DILEN ULP TRENGGALEK 3 -7.930047998 111.7168878
168 NGRES CO CO BOTOPUTIH ULP TRENGGALEK 3 -7.903877192 111.7150395
167 NGRES CO CO DOMPYONG ULP TRENGGALEK 3 -7.937567865 111.7100707
166 NGRES CO CO KRAPYAK ULP TRENGGALEK 3 -7.933549509 111.7078271
165 NGRES CO CO SUREN ULP TRENGGALEK 3 -7.948005018 111.689604
164 NGRES CO CO MASARAN ULP TRENGGALEK 3 -7.949237222 111.689065
154 PNDPO CO CO SENGON 2 ULP TRENGGALEK 2 -8.010764134 111.6909048
175 NGRES REC REC STKIP ULP TRENGGALEK 1 -8.031027139 111.7083351
181 PGLAN LBS LBS PERIKANAN ULP TRENGGALEK 1 -8.05473721 111.7172462
231 PULE LBS LBS NGEPEH ULP TRENGGALEK 3 -8.065028619 111.6258635
229 PULE LBS LBS KERJO RING P. TUGU ULP TRENGGALEK 2 -8.057052652 111.6645419
226 PULE LBS LBSM KELUTAN ULP TRENGGALEK 1 -8.068137879 111.705779
173 PNDPO LBS LBS DPR ULP TRENGGALEK 1 -8.047924632 111.7093522
171 PNDPO LBS LBSM TERMINAL COLT ULP TRENGGALEK 1 -8.055857064 111.710197
172 PNDPO LBS LBS KELEK RING P. TUGU ULP TRENGGALEK 1 -8.053505207 111.706815
170 PNDPO LBS LBSM BANK JATIM RING P. TUGU ULP TRENGGALEK 1 -8.057862241 111.7079597
183 PGLAN REC REC PARAKAN ULP TRENGGALEK 1 -8.042932301 111.7344883
1141 NGRES LBS LBS SUREN ULP TRENGGALEK 3 -7.953962066 111.6953561
1403 KTURI CO CO PRAPATAN ULP TRENGGALEK 2 -8.172561475 111.4850824
1294 KTURI CO CO BANJAR ULP TRENGGALEK 1 -8.271494889 111.4793406
1292 KTURI CO CO PUYUNG ULP TRENGGALEK 2 -8.127302651 111.4938834
1290 KTURI CO CO PAIT ULP TRENGGALEK 2 -8.125603164 111.5004473
1288 KTURI CO CO SAWAHAN ULP TRENGGALEK 2 -8.21005285 111.4776264
1285 KRGAN CO CO SOHO ULP TRENGGALEK 2 -8.115250637 111.658796
1283 KRGAN CO CO BITINGAN ULP TRENGGALEK 3 -8.173116578 111.6273112
1281 KRGAN CO CO GOLD QUEST ULP TRENGGALEK 2 -8.082706957 111.6593212
1279 KRGAN CO CO KEDUNGSIGIT ULP TRENGGALEK 2 -8.079860107 111.6708839
1277 KRGAN CO CO SELIP DAGING ULP TRENGGALEK 1 -8.078525278 111.6984815
1263 KMPAK CO CO WATULUMBUNG ULP TRENGGALEK 2 -8.15830852 111.6854512
115 KTURI CO CO MANGGIS ULP TRENGGALEK 2 -8.135118546 111.4814374
113 KTURI CO CO JADAM ULP TRENGGALEK 2 -8.172802169 111.4883464
106 KTURI CO CO MADATAN ULP TRENGGALEK 1 -8.229623675 111.4513323
116 KTURI LBS LBS TANGGARAN RING PULE ULP TRENGGALEK 2 -8.107727992 111.5354249
111 KTURI LBS LBS TANGKIL ULP TRENGGALEK 2 -8.188036195 111.486158
105 KTURI LBS LBS KECAMATAN ULP TRENGGALEK 1 -8.25077464 111.4537715
86 KRGAN PMCB PMCB SUMBERINGIN ULP TRENGGALEK 1 -8.079834521 111.6929558
85 KRGAN LBS LBSM STADION ULP TRENGGALEK 1 -8.066539804 111.7065613
1147 KTURI LBS LBS SOBO RING P. MUNJUNGAN ULP TRENGGALEK 1 -8.296950755 111.5080812
98 KTURI LBS LBS JOKETRO ULP TRENGGALEK 1 -8.28369886 111.4700114
99 KTURI CO CO JOKETRO ULP TRENGGALEK 1 -8.293231195 111.463303
81 KRGAN LBS LBS PICIS ULP TRENGGALEK 3 -8.139910133 111.628784
82 KRGAN REC REC MLINJON ULP TRENGGALEK 2 -8.121020014 111.6430321
78 KRGAN CO CO TIMAHAN ULP TRENGGALEK 3 -8.154192283 111.6238768
114 KTURI LBSM LBSM KEMBANG SORE RING P. PULE ULP TRENGGALEK 2 -8.158521063 111.5063076
72 KRGAN LBSM LBSM PRINGAPUS RING P. DONGKO ULP TRENGGALEK 3 -8.185738464 111.5820978
80 KRGAN CO CO DUREN ULP TRENGGALEK 3 -8.176181478 111.6042074
77 KRGAN CO CO DAWUNG ULP TRENGGALEK 3 -8.158825864 111.6208322
76 KRGAN CO CO KARANGSONO DALAM ULP TRENGGALEK 3 -8.194252378 111.5874407
74 KRGAN CO CO NGERDANI ULP TRENGGALEK 3 -8.180216034 111.6005367
71 KRGAN CO CO BALAI DESA ULP TRENGGALEK 3 -8.149326067 111.654196
96 KTURI CO CO PASAR ULP TRENGGALEK 1 -8.267838152 111.4738699
227 PULE DS DS PUNJUNG ULP TRENGGALEK 1 -8.071156675 111.6835732
1131 PRIGI REC REC KUD ULP TRENGGALEK 2 -8.282794932 111.7166447
206 PRIGI LBS LBS PASIR PUTIH ULP TRENGGALEK 2 -8.309538001 111.749255
205 PRIGI PMCB PMCB GEMAH ULP TRENGGALEK 1 -8.262382958 111.770532
204 PRIGI LBS LBSM TAMBAK ULP TRENGGALEK 1 -8.252287037 111.791586
209 PRIGI CO ULP TRENGGALEK 3 -8.270598381 111.7157798
127 MELIS AVS AVS NGADISUKO RING P. BANDUNG ULP TRENGGALEK 2 -8.136725179 111.7931722
145 KMPAK CO CO KARANGTURI ULP TRENGGALEK 3 -8.274471004 111.5818753
133 MJGAN PMCB PMCB SUMBERREJO ULP TRENGGALEK 1 -8.252841548 111.3802965
60 KMPAK LBS LBSM SAMBIREJO ULP TRENGGALEK 1 -8.076974297 111.7094198
51 GDSRI LBS LBS JAJAR ULP TRENGGALEK 2 -8.146553988 111.6935176
1406 PRIGI CO CO SAWAHAN ULP TRENGGALEK 3 -8.260451051 111.6959879
1400 DNGKO CO CO PAKEL ULP TRENGGALEK 2 -8.223340163 111.5676077
1397 DNGKO CO CO PLAPAR DONGKO ULP TRENGGALEK 2 -8.206833313 111.5551793
1386 WTLMO CO CO KOCOR ULP TRENGGALEK 3 -8.242967655 111.7103874
1384 WTLMO CO CO SUWUR ULP TRENGGALEK 3 -8.187720687 111.7111516
1382 WTLMO CO CO PLAPAR LUAR ULP TRENGGALEK 3 -8.226765563 111.7139321
1380 WTLMO CO CO SAWAH KATUL ULP TRENGGALEK 3 -8.232749127 111.7113123
1378 WTLMO CO CO PLAPAR DALAM ULP TRENGGALEK 3 -8.231920797 111.7223066
1372 WTLMO CO CO WATUAGUNG ATAS ULP TRENGGALEK 3 -8.197827445 111.7212911
1370 TUGU CO CO TEGAREN ULP TRENGGALEK 2 -8.024302266 111.6443751
26 DUREN LBS LBS NGADIRENGGO ULP TRENGGALEK 1 -8.091600337 111.7445915
18 DNGKO LBS LBS PASAR DONGKO ULP TRENGGALEK 2 -8.191248556 111.5676913
1365 PULE CO CO PAKEL ULP TRENGGALEK 5 -8.140654685 111.5454569
16 DNGKO LBS LBS AVR ULP TRENGGALEK 2 -8.163250211 111.5785157
27 DUREN LBS LBSM DUWET RING P.GANDUSARI ULP TRENGGALEK 1 -8.095178602 111.7356758
1392 PGLAN CO CO JEMBATAN ULP TRENGGALEK 1 -8.052749762 111.7380399
12 PGLAN LBS LBS JATI ULP TRENGGALEK 2 -8.095007183 111.6533658
25 DUREN LBSM LBSM BOY ULP TRENGGALEK 1 -8.069643961 111.709461
9 DNGKO LBSM LBSM SIDOMULYO ULP TRENGGALEK 1 -8.060399124 111.7124759
10 DNGKO PMCB PMCB BANGER ULP TRENGGALEK 1 -8.07308693 111.6625559
19 DNGKO CO CO SALAM WATES ULP TRENGGALEK 2 -8.197459895 111.5635517
14 DNGKO CO CO KAYEN 2 ULP TRENGGALEK 2 -8.084681376 111.6404695
13 DNGKO CO CO KAYEN 1 ULP TRENGGALEK 2 -8.096423794 111.6343834
6 DNGKO CO ULP TRENGGALEK 2 -8.168739452 111.5781842
15 DNGKO LBSM LBSM SURUH ULP TRENGGALEK 2 -8.101281098 111.6242652
1363 PULE CO CO TIRISAN ULP TRENGGALEK 5 -8.124887255 111.5589568
1361 PULE CO CO BANGUNSARI ULP TRENGGALEK 5 -8.126228002 111.5584983
1358 PULE CO CO KEMBANGAN ULP TRENGGALEK 5 -8.149049047 111.5279888
1356 PULE CO CO AMPO ULP TRENGGALEK 5 -8.155532018 111.5259501
1354 PULE CO CO CEPOKO ULP TRENGGALEK 4 -8.087368963 111.5393858
1275 KMPAK CO CO KARANGREJO ULP TRENGGALEK 3 -8.187390006 111.6537844
1273 KMPAK CO CO SAMBENG ULP TRENGGALEK 3 -8.21214636 111.6350327
1271 KMPAK CO CO PESU ULP TRENGGALEK 3 -8.20170971 111.6635676
1269 KMPAK CO CO POLSEK ULP TRENGGALEK 2 -8.129043791 111.703537
1267 KMPAK CO CO DAM WIDORO ULP TRENGGALEK 2 -8.121671348 111.7192394
1265 KMPAK CO CO BANYON LUAR ULP TRENGGALEK 2 -8.121160714 111.7255435
1261 GDSRI CO CO BELIK ULP TRENGGALEK 2 -8.153086699 111.7015867
63 KMPAK LBS LBS SENDEN RING P. WATULIMO ULP TRENGGALEK 2 -8.181666364 111.668058
59 KMPAK REC REC NGADIMULYO ULP TRENGGALEK 2 -8.180298261 111.6543961
62 KMPAK LBS LBS WIDORO ULP TRENGGALEK 2 -8.128941525 111.7083751
48 GDSRI LBS LBS GANDUSARI ULP TRENGGALEK 2 -8.127229761 111.7017601
44 GDSRI LBS LBS WONOCOYO ULP TRENGGALEK 2 -8.098696978 111.7259103
43 GDSRI REC REC NGETAL ULP TRENGGALEK 1 -8.094603701 111.7269141
42 GDSRI LBS LBS WIDOWATI ULP TRENGGALEK 1 -8.063319129 111.7071925
35 DUREN PCT PCT MALASAN ULP TRENGGALEK 2 -8.126687352 111.8360755
34 DUREN LBS LBS MALASAN RING P. BANDUNG ULP TRENGGALEK 2 -8.126683035 111.8356685
33 DUREN LBS LBS POM ULP TRENGGALEK 2 -8.121069726 111.8056849
32 DUREN LBS LBS KENDALREJO ULP TRENGGALEK 2 -8.119520336 111.7924161
28 DUREN PMCB PMCB DAWUNG ULP TRENGGALEK 1 -8.099322312 111.7556902
1600 DNGKO REC REC SIKI ULP TRENGGALEK 2 -8.185603814 111.5747707
1598 NGRES LBSM LBSM SUREN ULP TRENGGALEK 2 -7.956249036 111.6933712
1596 KRGAN CO CO KARANGSONO ULP TRENGGALEK 2 -8.182854354 111.5867646
1232 DNGKO REC REC NJOSO ULP TRENGGALEK 2 -8.187038225 111.5759918
1594 GDSRI CO CO KARANGSOKO ULP TRENGGALEK 1 -8.089699011 111.7169409
1259 GDSRI CO CO JAJAR ULP TRENGGALEK 2 -8.149686148 111.7014443
1257 DUREN CO CO KARANGANOM 2 ULP TRENGGALEK 2 -8.110754931 111.8188142
1592 PRIGI CO CO TUMPAK ONTANG ULP TRENGGALEK 1 -8.312537977 111.757423
1255 DUREN CO CO KARANGANOM 1 ULP TRENGGALEK 2 -8.111312356 111.8185301
1251 DNGKO CO CO GEMBUK ULP TRENGGALEK 2 -8.219016425 111.5773376
1241 DNGKO CO CO KANDANG SAPI ULP TRENGGALEK 3 -8.190080337 111.5222923
1239 DNGKO CO CO NGANDONG ULP TRENGGALEK 3 -8.191800905 111.5198433
67 KMPAK CO CO BULUROTO ULP TRENGGALEK 3 -8.230207025 111.629511
66 KMPAK CO CO DONG GAMPING ULP TRENGGALEK 3 -8.201265086 111.6380113
65 KMPAK CO CO BOGORAN ULP TRENGGALEK 3 -8.186985375 111.6521346
49 GDSRI CO CO NGLAYUR ULP TRENGGALEK 2 -8.13516897 111.6989285
47 GDSRI CO CO WONOANTI 2 ULP TRENGGALEK 2 -8.120681589 111.7009976
31 DUREN CO CO ELMONA ULP TRENGGALEK 2 -8.114015591 111.7752725
30 DUREN CO CO KRANDING SELATAN ULP TRENGGALEK 2 -8.105467417 111.7623469
29 DUREN CO CO KRANDING UTARA ULP TRENGGALEK 2 -8.101886089 111.757725
23 DUREN CO CO PANDEAN ULP TRENGGALEK 2 -8.121392994 111.8045941
161 NGRES CO CO JENGGOK ULP TRENGGALEK 2 -7.979396711 111.6988596
160 NGRES CO CO SRABAH ULP TRENGGALEK 2 -7.982908667 111.7039874
157 NGRES CO CO NGUMBUL ULP TRENGGALEK 2 -8.004385495 111.698651
156 NGRES CO CO TPA ULP TRENGGALEK 2 -8.009545708 111.6993084
153 NGRES CO CO SENGON 1 ULP TRENGGALEK 2 -8.027061517 111.7080612
148 MJGAN CO CO BANGUN ULP TRENGGALEK 3 -8.308000822 111.607451
142 MJGAN CO CO BONSARI ULP TRENGGALEK 3 -8.249594698 111.5445883
1145 NGRES REC REC SUREN ULP TRENGGALEK 2 -7.959821567 111.6945802
159 NGRES LBS LBS SUMURUP ULP TRENGGALEK 2 -7.987849651 111.7032216
1234 NGRES LBS LBS GEGOK RING P. POGALAN ULP TRENGGALEK 2 -7.993260496 111.7036335
155 NGRES LBS LBS HEXAHAG ULP TRENGGALEK 2 -8.018692525 111.7021571
151 NGRES DS DS MALIDI ULP TRENGGALEK 1 -8.046536883 111.7139478
147 MJGAN LBS LBS TAWING ULP TRENGGALEK 3 -8.307717756 111.5854923
1210 MJGAN LBS LBS MASARAN RING P. KARANGTURI ULP TRENGGALEK 1 -8.293200508 111.5654742
1150 MJGAN REC REC WATUAGUNG ULP TRENGGALEK 4 -8.244154608 111.53414
143 MJGAN LBS LBS KAYU IRENG ULP TRENGGALEK 3 -8.276779425 111.5610247
136 MJGAN LBS LBS CAKUL ULP TRENGGALEK 2 -8.224265274 111.5260594
1589 MELIS PMCB PMCB REJOWINANGUN ULP TRENGGALEK 1 -8.04810014 111.7336005
135 MJGAN LBS LBS SLOROK ULP TRENGGALEK 2 -8.241300723 111.4619633
134 MJGAN LBS LBS PELANG ULP TRENGGALEK 2 -8.245640031 111.438891
1204 MELIS REC REC PAKIS ULP TRENGGALEK 2 -8.121613701 111.8020886
37 MELIS CO CO PINGIT ULP TRENGGALEK 3 -8.093536304 111.8099307
1197 MELIS LBS LBS ALFAMART RING PENY. BANDUNG ULP TRENGGALEK 2 -8.121906033 111.8012731
125 MELIS LBS LBS NGADIREJO ULP TRENGGALEK 2 -8.13610157 111.7696266
120 MELIS PMCB PMCB JATISARI ULP TRENGGALEK 1 -8.071863156 111.7412868
123 MELIS LBS LBS KRANDEGAN ULP TRENGGALEK 2 -8.097063884 111.7478623
119 MELIS LBS LBSM SUMBER GEDONG ULP TRENGGALEK 1 -8.054880936 111.7125056
137 MJGAN CO CO NGLANGGON ULP TRENGGALEK 2 -8.223883242 111.5275425
131 KTURI CO ULP TRENGGALEK 1 -8.30224528 111.5551316
1143 NGRES LBS LBS NIRWANA RING P. PENDOPO ULP TRENGGALEK 1 -8.045925064 111.7096086
126 MELIS CO CO BALAI DESA NGADIREJO ULP TRENGGALEK 2 -8.132813194 111.7712633
122 MELIS CO CO GAPURO ULP TRENGGALEK 2 -8.086261098 111.7485123
121 MELIS CO CO GEMBLEB ULP TRENGGALEK 2 -8.072285638 111.7423871
118 MELIS CO CO PANCI ULP TRENGGALEK 2 -8.109499725 111.7468694
39 MELIS CO CO SUMBEREJO DALAM ULP TRENGGALEK 3 -8.070070255 111.7970596
38 MELIS CO CO SUMBEREJO LUAR ULP TRENGGALEK 3 -8.083742168 111.808682
152 PNDPO REC REC PASAR SUBUH ULP TRENGGALEK 1 -8.03756708 111.7106094
103 MJGAN CO CO WATUAGUNG ULP TRENGGALEK 5 -8.249432275 111.5239682
102 MJGAN CO CO NGAJARAN ULP TRENGGALEK 5 -8.269867191 111.5187561
